Tímatalvan hjá 5.flokki
Tími | Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | kristni | handaverk/list | danskt | støddfrøði |
føroyskt |
8.45-9.30 | føroyskt | handaverk/list | danskt | støddfrøði | føroyskt |
10.00-10.45 | søga | føroyskt | støddfrøði | handaverk/list | ítróttur |
10.45-11.30 | støddfrøði | føroyskt | støddfrøði | handaverk/list | ítróttur |
matarsteðgur | matarsteðgur | matarsteðgur | matarsteðgur | matarsteðgur | |
12.00-12.45 | náttúra/tøkni | enskt | føroyskt | danskt | søga |
12.55-13.40 | náttúra/tøkni | enskt | kristni | enskt | danskt |
tímatalva
- tímatalva hjá 5. flokki 2022-23.docx (13.79 KB)