Frítíðir og frídagar skúlaárið 2024/2025
Summarfrítíð | mikudagin 19.juni - týsdagin 13.august |
Heystfrítíð | leygardagin 12.oktober - sunnudagin 20.oktober |
Jólafrítíð | leygardagin 21.desember -sunnudagin 5.januar |
Vetrarfrítíð | mikudagin 12.februar - sunnudagin 16.februar |
Páskafrítíð | leygardagin 12.apríl - mánadagin 21.apríl |
Flaggdagur | fríggjadagin 25.apríl |
Dýri Biðidagur | fríggjadagin 16.mai |
Kr. Himmalsfaradagur | hósdagin 29.mai |
Grundlógardagur | hósdagin 5.juni |
Hvítusunnufrítíð | leygardagin 7.juni - mánadagin 9.juni |
Summarfrítíð | fríggjadagin 20.juni - týsdagin 12.august |
Allir nevndu dagar verða roknaðir sum frídagar. Í skúlaárinum 2024/2025 eru 2 dagar, ið leiðsla skúlans leggur.
Frítíðir og frídagar skúlaárið 2025/2026
Summarfrítíð | fríggjadagin 20.juni-týsdagin 12.august |
Heystfrítíð | leygardagin 11.oktober-sunnudagin 19.oktober |
Jólafrítíð | leygardagin 20.desember-sunnudagin 4.januar |
Vetrarfrítíð | mikudagin 11.februar-sunnudagin 15.februar |
Páskafrítíð | leygardagin 28.mars-mánadagin 6.apríl |
Flaggdagur | leygardagin 25.apríl |
Dýri Biðidagur | fríggjadagin 1.mai |
Kristi Himmalsfaradagur | hósdagin 14.mai |
Frídagur | |
Hvítusunnufrítíð | leygardagin 23.mai-mánadagin 25.mai |
Grundlógardagur | fríggjadagin 5.juni |
Summarfrítíð | fríggjadagin 19.juni-týsdagin 11.august |
Allir nevndu dagar verða roknaðir sum frídagar. í skúlaárinum 2025/26 eru 2 dagar, ið leiðsla skúlans leggur.