Frítíð og frídagar skúlaárið 2022/2023
Summarfrítíð | leygardagin 22.juni-mikudagin 17.august |
Heystfrítíð | leygardagin 8.oktober-sunnudagin 16.oktober |
Jólafrítíð | hósdagin 22.desember-mánadagin 2.januar |
Páskafrítíð | leygardagi 1.apríl-mánadagin 10.apríl |
Frídagur | mánadagin 24.apríl |
Flaggdagur | týsdagin 25.apríl |
Dýri Biðidagur | fríggjadagin 5.mai |
Kr.himmalsfarardagur | hósdagin 18.mai |
Frídagur | fríggjadagin 19.mai |
Hvítusunnufrítíð | leygardagin 27.mai-mánadagin 29.mai |
Grundlógardagur | mánadagin 5.juni |
Summarfrítíð | mikudagin 21.juni-týsdagin 15.august |
Allir nevndu dagar verða roknaðir sum frídagar. Í skúlaárinum 2022/23 eru 2 dagar til taks, har leiðsla skúlans ásetur dagarnar, sí omanfyri.
Frítíðir og frídagar í fólkaskúlanum skúlaárið 2023/2024
Summarfrítíð | mikudagin 21.juni-týsdagin 15.august |
Heystfrítíð | leygardagin 7.oktober-sunnudagin 15.oktober |
Jólafrítíð | hósdagin 21.desember-týsdagin 2.januar |
Frídagur | týsdagin 13.februar |
Páskafrítíð | leygardagin 23.mars-mánadagin 1.apríl |
Flaggdagur | hósdagin 25.apríl |
Dýri Biðidagur | fríggjadagin 26.apríl |
Kristi Himmalsfaradagur | hósdagin 9.mai |
Frídagur | fríggjadagin 10.mai |
Hvítusunnufrítíð | leygardagin 18.mai-mánadagin 20.mai |
Summarfrítíð | mikudagin 19.juni-mikudagin 14.august |
Allir nevndu dagar verða roknaðir sum frídagar. í skúlaárinum 2023/24 eru 2 dagar, ið leiðsla skúlans leggur.