Tímatalva 8.n
| Tími | Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur |
| 8.00 - 8.45 | Danskt | Kristni | Týskt | Science | Føroyskt |
| 8.45 - 9.30 | Enskt | Føroyskt | Samfelagsfrøði | Science | Føroyskt |
| 9.30 - 10.00 | Fríkorter | Fríkorter | Fríkorter | Fríkorter | Fríkorter |
| 10.00 - 10.45 | Ítróttur | Danskt | Støddfrøði | Science | Støddfrøði |
| 10.45 - 11.30 | Ítróttur | Danskt | Enskt | Science | Støddfrøði |
| 11.30 - 12.00 | Matarsteðgur | Matarsteðgur | Matarsteðgur | Matarsteðgur | Matarsteðgur |
| 12.00- 12.45 | Samfelagsfrøði | Støddfrøði | Køk, tónl. | Føroyskt | Týskt, smíð |
| 12.55 - 13.40 | Science | Støddfrøði | Køk, tónl. | Føroyskt | Týskt, smíð |
|
13.50 - 14.35 |
Science | Søga | Kristni |
Science: Johann Petersen, Tanja S. Ejdesgaard og Bogi Otthamar
Føroyskt, enskt og søga: Rannvá Skeel Johannesen, flokslærari
Samfelagsfrøði og kristni: Jacoba Lervig
Støddfrøði: Bogi Otthamar
Týskt: Barba Persson og Tanja S. Ejdesgaard
Ítróttur: Anna Hádal, Heri Olsen, Petur Meinhard Andreasen, Peter Niclasen