Tímatalvan 3. flokkur HOY
| Tíðir | Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 – 08:45 | |||||
| 08:45 – 09:30 | |||||
| 09:30 – 09:50 | |||||
| 09:50 – 10:35 | |||||
| 10:35 – 11:20 | |||||
| 11:20 – 11:50 | Matarsteðgur | Matarsteðgur | Matarsteðgur | Matarsteðgur | Matarsteðgur |
| 11:50 – 12:35 |
| Tíðir | Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 – 08:45 | |||||
| 08:45 – 09:30 | |||||
| 09:30 – 09:50 | |||||
| 09:50 – 10:35 | |||||
| 10:35 – 11:20 | |||||
| 11:20 – 11:50 | Matarsteðgur | Matarsteðgur | Matarsteðgur | Matarsteðgur | Matarsteðgur |
| 11:50 – 12:35 |